Als persoon vind ik 'm niet altijd even symphatiek maar als coureur heb ik 'm hoog zitten. 
1 20 Tom CORONEL NED SEAT Leon 26:15.135 
2 3 Augusto FARFUS BRA BMW 320si 26:15.232 14 0.097 
3 31 I Sergio HERNANDEZ ESP BMW 320si 26:21.561 14 6.426 
4 15 James THOMPSON GBR Honda Accord Euro R 26:22.342 14 7.207 
5 7 Robert HUFF GBR Chevrolet Lacetti 26:23.498 14 8.363 
6 12 Yvan MULLER FRA SEAT Leon TDI 26:30.711 14 15.576 
7 18 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon TDI 26:33.127 14 17.992 
8 5 Felix PORTEIRO ESP BMW 320si 26:33.827 14 18.692 
9 10 Rickard RYDELL SWE SEAT Leon TDI 26:35.303 14 20.168 
10 9 Jordi GENE ESP SEAT Leon TDI 26:35.400 14 20.265 
11 42 I Franz ENGSTLER GER BMW 320si 26:38.433 14 23.298
					
															
															








 
   
  




 mooi man..
  mooi man.. 


