Pagina 40 van 43

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: za mei 26, 2018 00:43
door Audidriver
Lijstje met de 16V's alleen zover, voor het gemak..., maar totale type 3 lijstje zal ook niet zo lang meer zijn denk ik :mrgreen:

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: ma mei 28, 2018 18:58
door Lon
Lijstje met de 16V's alleen zover, voor het gemak..., maar totale type 3 lijstje zal ook niet zo lang meer zijn denk ik :mrgreen:
Volgens mij zijn er in totaal nog max 50 aa 75 33's in NL op kenteken dus heel lang zal het lijstje niet meer zijn inderdaad.

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: di mei 29, 2018 21:02
door Audidriver
Lijstje met de 16V's alleen zover, voor het gemak..., maar totale type 3 lijstje zal ook niet zo lang meer zijn denk ik :mrgreen:
Volgens mij zijn er in totaal nog max 50 aa 75 33's in NL op kenteken dus heel lang zal het lijstje niet meer zijn inderdaad.
In het begin was 1/4 van de type 3's een 16V, die verhouding is denk ik ook niet veranderd, maw 4x13 = 52 stuks totaal dus... Dat zijn er dus heel weinig nog..., en komt goed overeen met bovenstaande schatting.

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: wo mei 30, 2018 00:18
door Lon
Lijstje met de 16V's alleen zover, voor het gemak..., maar totale type 3 lijstje zal ook niet zo lang meer zijn denk ik :mrgreen:
Volgens mij zijn er in totaal nog max 50 aa 75 33's in NL op kenteken dus heel lang zal het lijstje niet meer zijn inderdaad.
In het begin was 1/4 van de type 3's een 16V, die verhouding is denk ik ook niet veranderd, maw 4x13 = 52 stuks totaal dus... Dat zijn er dus heel weinig nog..., en komt goed overeen met bovenstaande schatting.
Denk dat de verhouding 16v anders ligt doordat best een groot aantal 16v gebruikt is voor races en sneller stuk gingen doordat de Sjonnie's er onbezonnen mee rond reden zonder onderhoud etc...

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: do mei 31, 2018 00:33
door Audidriver


Volgens mij zijn er in totaal nog max 50 aa 75 33's in NL op kenteken dus heel lang zal het lijstje niet meer zijn inderdaad.
In het begin was 1/4 van de type 3's een 16V, die verhouding is denk ik ook niet veranderd, maw 4x13 = 52 stuks totaal dus... Dat zijn er dus heel weinig nog..., en komt goed overeen met bovenstaande schatting.
Denk dat de verhouding 16v anders ligt doordat best een groot aantal 16v gebruikt is voor races en sneller stuk gingen doordat de Sjonnie's er onbezonnen mee rond reden zonder onderhoud etc...
Klopt wellicht, maar in de periode 2010-2014 was dit de verhouding grofweg, 16V wordt ook wat meer op de weg gehouden denk ik, maar wellicht ook eerder aan zijn einde.. Prijs/performance voor een 90ties auto nog altijd prima..

Misschien gaan de 90ties nog wat meer herleven, zie linkje ter indicatie :-) Soort poor man's Integrale zo'n 33 :jumping:
https://www.autoweek.nl/nieuws/restomod ... -op-komst/

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: do mei 31, 2018 20:44
door dojrn
Als ik nou ooit eens een 16v erin lepel. Mag ik dan ook in het lijstje? :lol:
Hebben we het wel over 3 of 4 jaar van nu ofzo gok ik

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: do mei 31, 2018 22:58
door Audidriver
Dat is een goed vraag, ben gestart met originele lijstje, ik hoor het dan wel tzt, maar melding RDW moet wel 16V zijn (eigenlijk)...
Mooist zou een complete lijst van de 33 zijn, maar dat wordt niet mijn cup of thee, de 16V vind ik wel leuk om bij te houden :-)

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: do nov 01, 2018 19:57
door Lon
Helaas de P4 moeten schorsen.

Heb op het moment even niet al te veel tijd en er moet wel iets gebeuren om door een apk te komen.

Bij het proberen op te lossen van het niet laden van de accu, er achter gekomen dat het massa punt boven op het blok de oorzaak is.
Probeer je dat te fixen: draai je het eerste moertje los, gat alles goed moertje blijft mooi in de dop zitten. Echter bij moertje twee ging het mis, til de dop iets op en hoor het moertje weg rollen en nergens meer te vinden. Ik vrees dus dat die bij de koppelings- lepel naar binnen gerold is :cry:
Voordat ik kan starten oid, moet de bak er dus even af om dat moertje te zoeken in de koppeling :roll:

Voorlopig dus even een P4 minder op de weg.

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: do nov 01, 2018 22:20
door Audidriver
Dat is veel extra werk onvoorzien.. Ik moet ook nog voor APK, zal wellicht ook wel iets hebben na twee jaar passeren kotm meestal wel iets ..

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: do nov 08, 2018 15:30
door Alfistzmeer
hier gaat ie aankomende maandag voor APK. dit jaar door omstandigheden weinig mee gereden.

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: vr nov 09, 2018 15:11
door alfaqv75
hier gaat ie aankomende maandag voor APK. dit jaar door omstandigheden weinig mee gereden.
je hebt hem dus nog steeds? :thumbs:

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: vr nov 09, 2018 17:39
door Audidriver
Lijsie met APK's er maar weer eens bij ,mag weer een jaartje, hulde.. =D>
Ook de Open RDW Data nu erbij met APK en WAM verzekerd, slechts 2 met apk en niet verzekerd dus redelijk beeld, dit is het totale overzicht van de 1,712 cc 33 modellen:

Type2: 11
Type3: 59 (28 16V's , 2ximport , dus 26 origineel NL 16 V's)
Totaal: 70


0 kenteken bj kleur Aankoop APK QV QV trim SCARBMR
1 ZR53 1991 Rood 20110905 20180414 QV P4 ja Mktpl Rinsma Classico vrp 12500
2 FLDH 1992 Rood 20040501 20180501 QV P4 Mktpl 12950, 11,9 autoscout 10 keuro
3 DLND 1992 zwart 20160305 20181115 QV P4 ja Lon, ex Sergio
4 FBRH 1992 zwart 20161214 20181122 QV Alfistzmeer, 33 QV Project
5 GFJJ 1993 zwart 20150829 20190129 QV nee Tommie33
6 DLLR 1992 grijs 20130129 20190313 QV P4 ja Carbella -> ex Martinos
7 GRGG 1993 zwart 20110930 20190316 QV ja Broer Kosta,via Hylke
8 HTTT 1994 Rood 20030820 20190502 QV Alfa el.
9 ZR45 1991 rood 19930331 20190620 QV P4 Mecc
10 66TJ 1992 wit 20060930 20190720 QV Limburgrit gespot
11 FHHR 1992 Rood 20090608 20190914 QV Tillema
12 YX69 1990 rood 20070317 20191010 QV Autoblog-> kuifje
13 YK85 1990 grijs 20060103 20191127 QV ja A…..driver

kenteken bj kleur Aankoop APK 16V SCARBMR
13 7XXT 1992 rood 20180331 20170930 QV P4 ja Autoscout, 10 k
14 JLSV 1994 zwart 20040313 20180607 16V
15 HNVL 1994 rood 20020928 20180901 16V Autojunk gespot, rood basis met zwarte deuren, klep, motorkap
16 ZS39 1991 rood 20100605 20181003
17 GXJZ 1993 groen 20150906 20181004 16V Patje33
18 DZVZ 1992 rood 20060328 20181026 16V
19 YG76 1990 rood 20050602 20190110 oudste 16v
20 GBST 1993 rood 20071029 20190526 16V
21 YL59 1990 grijs 19900806 20190608
22 HHZT 1994 rood 19991103 20190725
23 FRSX 1992 zwart 20180217 20190803 16V Autoscout 3950
24 KT20 1996 grijs 20161125 20190907 16V Thomas33 (33 forum)
25 FLDH 1992 grijs 19961011 20191119
26 HNZT 1994 zwart 20140412 20190502 16V


Kenteken 33 Type Type APK Aankoop kleur Afgifte Afgifte NL WAM
JZ818G Type1,2 905A 22-5-2019 5-7-2016 ROOD 28-10-1988 5-7-2016 Ja
PJ625V Type1,2 ALFA 33 1.7 I.E. K6 15-8-2019 20-8-2018 GROEN 30-12-1988 20-8-2018 Ja
SJ43VG Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 22-7-2020 11-6-1991 ROOD 20-2-1988 20-2-1988 Ja
TB10SR Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 9-8-2020 21-7-1999 GRIJS 24-3-1988 24-3-1988 Ja
TG19RN Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 28-9-2020 13-9-2013 ROOD 28-4-1988 28-4-1988 Ja
TK46JF Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 16-4-2019 3-7-2002 ROOD 18-6-1988 18-6-1988 Ja
TJ77GX Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 9-3-2018 6-8-2011 ROOD 26-7-1988 26-7-1988 Ja
TR16ZN Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 21-3-2019 18-8-2003 ZWART 12-10-1988 12-10-1988 Ja
TX20ZP Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 6-10-2018 25-10-2008 ZWART 12-1-1989 12-1-1989 Ja
XK40GK Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 17-8-2018 1-8-2018 ROOD 31-5-1989 31-5-1989 Ja
XS69KP Type1,2 ALFA 33 1.7 Q.V. B6 22-7-2019 4-9-2004 ZWART 2-10-1989 2-10-1989 Ja
RK519F Type 3 33 1.7 16V 4X4 15-12-2018 4-9-2018 ROOD 19-7-1991 23-8-2018 Ja
KV075V Type 3 33 SPORTWAGON Q4 28-5-2019 6-12-2016 GRIJS 1-1-1993 6-12-2016 Ja
GGDZ50 Type 3 ALFA 33 26-4-2019 4-2-2016 ROOD 12-3-1993 12-3-1993 Ja
YP34DR Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 8-5-2019 8-5-2017 GRIJS 6-7-1990 6-7-1990 Ja
ZJ92ZD Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 4-9-2019 19-1-2013 GRIJS 12-4-1991 12-4-1991 Ja
ZL38PD Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 18-4-2019 31-10-2007 GROEN 17-5-1991 17-5-1991 Ja
ZD69RL Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 10-4-2019 16-10-2018 GRIJS 31-5-1991 31-5-1991 Ja
DBGG67 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 27-7-2019 6-7-2018 ROOD 17-9-1991 17-9-1991 Ja
DLNG22 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 28-8-2019 26-1-2008 ROOD 29-1-1992 29-1-1992 Ja
DRPT50 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 2-3-2019 9-4-2018 GROEN 30-1-1992 30-1-1992 Ja
DSGP48 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 7-6-2019 6-8-2010 ROOD 18-2-1992 18-2-1992 Ja
FGNS08 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 12-6-2019 5-3-2005 ROOD 24-6-1992 24-6-1992 Ja
FGZD27 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 20-7-2019 6-1-2017 ZWART 6-7-1992 6-7-1992 Ja
FNVL17 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 7-10-2019 1-11-2015 GRIJS 28-9-1992 28-9-1992 Ja
35FKZF Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 29-11-2018 17-4-2000 GROEN 3-4-1992 17-4-2000 Ja
71GRG5 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E U9 7-9-2019 10-12-2011 WIT 5-11-1990 21-8-2008 Ja
FNXR25 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E. E2 20-9-2019 3-3-2018 GROEN 17-9-1992 17-9-1992 Ja
FVFR34 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E. E2 7-9-2018 30-5-2017 ROOD 1-12-1992 1-12-1992 Ja
GJBZ81 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E. E2 20-4-2019 6-4-1999 ROOD 9-4-1993 9-4-1993 Ja
GJLX80 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E. E2 29-3-2019 9-12-2017 ZWART 16-4-1993 16-4-1993 Ja
GPBN19 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E. E2 28-10-2018 9-10-2018 BLAUW 28-5-1993 28-5-1993 Ja
GTGZ27 Type 3 ALFA 33 1.7 I.E. E2 20-4-2019 29-2-2016 GROEN 23-7-1993 23-7-1993 Ja
YG76GH Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 10-1-2019 2-6-2005 ROOD 23-3-1990 23-3-1990 Ja
YK85TB Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 27-11-2018 3-1-2006 GRIJS 17-5-1990 17-5-1990 Ja
YL59XV Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 8-6-2019 8-6-1990 GRIJS 8-6-1990 8-6-1990 Ja
YX69YH Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 10-10-2019 17-3-2007 ROOD 9-11-1990 9-11-1990 Ja
ZS39ZJ Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 3-10-2018 1-10-2018 ROOD 5-7-1991 5-7-1991 Ja
DXZB08 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 18-9-2019 2-3-2007 ZWART 7-4-1992 7-4-1992 Ja
DZVZ33 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 26-10-2018 28-3-2006 ROOD 24-4-1992 24-4-1992 Ja
FBRH37 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 22-11-2018 14-12-2016 ZWART 29-4-1992 29-4-1992 Ja
FDXG55 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 6-6-2019 9-9-2008 ROOD 27-5-1992 27-5-1992 Ja
FGFP25 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 5-2-2019 17-9-2012 ZWART 12-6-1992 12-6-1992 Ja
FHHR29 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 14-9-2019 8-6-2009 ROOD 3-7-1992 3-7-1992 Ja
FLDH22 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 19-11-2019 11-10-1996 GRIJS 8-8-1992 8-8-1992 Ja
GBST28 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 26-5-2019 29-10-2007 ROOD 22-1-1993 22-1-1993 Ja
GFJJ74 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 29-1-2019 29-8-2015 ZWART 26-2-1993 26-2-1993 Ja
GRGG10 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 16-3-2019 30-9-2011 ZWART 23-6-1993 23-6-1993 Ja
GXJZ58 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 8-11-2019 6-9-2015 ROOD 3-9-1993 3-9-1993 Ja
HGFX40 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 1-6-2019 27-5-2009 ROOD 3-1-1994 3-1-1994 Ja
HHZT99 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 25-7-2019 3-11-1999 ROOD 7-1-1994 7-1-1994 Ja
HNZT01 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 2-5-2019 4-12-2014 ZWART 22-2-1994 22-2-1994 Ja
HNVL11 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 1-9-2018 28-9-2002 ROOD 9-3-1994 9-3-1994 Ja
HTRX36 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 12-1-2019 9-1-2018 ROOD 15-4-1994 15-4-1994 Ja
HTTT66 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 2-5-2019 20-8-2003 ROOD 21-4-1994 21-4-1994 Ja
JLSV57 Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 7-6-2018 13-3-2004 ZWART 29-9-1994 29-9-1994 Ja
66TJHN Type 3 ALFA 33 16 V.KAT. U9 20-7-2019 30-9-2006 WIT 30-6-1992 30-9-2006 Ja
KT201S Type 3 ALFA 33 16V. KAT K6 7-9-2019 14-10-2017 GRIJS 29-1-1993 25-11-2016 Ja
7XXT19 Type 3 ALFA 33 Q4 PERMANENT 4 8-11-2019 31-3-2018 ROOD 15-9-1992 6-12-2014 Ja
ZR45KD Type 3 ALFA 33 S 16V QV PERMANENT 4 U9 20-6-2019 31-3-1993 ROOD 12-6-1991 12-6-1991 Ja
DLLR01 Type 3 ALFA 33 S 16V QV PERMANENT 4 U9 13-3-2019 8-5-2018 GRIJS 3-1-1992 3-1-1992 Ja
DLND12 Type 3 ALFA 33 S 16V QV PERMANENT 4 U9 15-11-2018 5-3-2016 ZWART 29-1-1992 29-1-1992 Ja
FTTR85 Type 3 ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. E2 23-4-2019 28-11-2014 ROOD 1-12-1992 1-12-1992 Ja
GJLX72 Type 3 ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. E2 13-7-2019 4-11-1995 ROOD 23-4-1993 23-4-1993 Ja
GPBN26 Type 3 ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. E2 24-8-2018 23-2-2007 GROEN 28-5-1993 28-5-1993 Ja
HDJN86 Type 3 ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. E2 17-11-2018 29-8-2003 ZWART 28-10-1993 28-10-1993 Ja
JBBJ26 Type 3 ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. E2 13-6-2019 2-6-2018 GROEN 3-6-1994 3-6-1994 Ja
JRHV77 Type 3 ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. E2 6-10-2019 4-11-1994 GROEN 4-11-1994 4-11-1994 Ja
DLLR02 Type 3 ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. U9 23-2-2019 17-3-2006 GROEN 7-1-1992 7-1-1992 Ja
DVND96 Type 3 ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. U9 8-12-2018 2-2-1995 ROOD 17-3-1992 17-3-1992 Ja

Gespot op RDW site (met APK)

33 Type 3 Aantal
ALFA 33 1
ALFA 33 1.3 7
ALFA 33 1.4 I.E. U9 47
ALFA 33 1.5 I.E. E2 6
ALFA 33 1.5 I.E. U9 4
ALFA 33 1.7 I.E U9 14
ALFA 33 1.7 I.E. E2 6
ALFA 33 S.W. 1.4 I.E. U9 7
ALFA 33 SPORT WAGON 1.5 I.E. U9 2
ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. E2 8
ALFA 33 SPORT WAGON 1.7 I.E. U9 2
ALFA 33 16 V.KAT. U9 25
ALFA 33 S 16V QV PERMANENT 4 U9 3

Origineel NL 132
IMPORT Type 3 37

33 Type 1,2 Aantal
ALFA 33 1.3 2
ALFA 33 1.3 JUNIOR B6 3
ALFA 33 1.3 S 7
ALFA 33 1.3 SUPER S6 3
ALFA 33 SPORT WAGON 1
ALFA 33 1.7 Q.V. B6 9

Origineel NL 25
IMPORT TYP1,2 0

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: wo nov 21, 2018 15:19
door rikvanmaurik
Hey wat leuk, ik heb de onderste 2 nu in bezit

23 FRSX 1992 zwart 20180217 20190803 16V Autoscout 3950
17 GXJZ 1993 groen 20150906 20181004 16V Patje33 (kleur is nu rood)

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: do nov 22, 2018 11:13
door tommaso
Gefeliciteerd met je laatste aanwinst Rik!

Re: 33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2018: 13 QV's + APK!

Geplaatst: vr nov 23, 2018 21:17
door Audidriver
Hey wat leuk, ik heb de onderste 2 nu in bezit

23 FRSX 1992 zwart 20180217 20190803 16V Autoscout 3950
17 GXJZ 1993 groen 20150906 20181004 16V Patje33 (kleur is nu rood)
niet een maar twee van de weinige dus :mrgreen: